安全でおいしく治療効果のある食事の提供」を栄養科の理念とし、
次の業務を担当しております。
など、食事を通じて健康向上につながるように日々努力しています。

(年間食数)
| 一般 | 114,797 |
| 特食加算 | 60,739 |
| 非加算 | 16,773 |
| 外来透析 | 13,389 |
| 通所リハビリ | 9,935 |
| ドック | 1,888 |
| 職員・付添 | 58,001 |
| 合計 | 275,522 |

栄養食事指導件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院個別 | 25 | 17 | 8 | 8 | 19 | 20 | 13 | 17 | 11 | 13 | 15 | 7 | 173 |
| 外来個別 | 92 | 81 | 92 | 65 | 79 | 68 | 72 | 48 | 62 | 57 | 69 | 54 | 839 |
| 集団 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 78 |
| 関連施設 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 54 |
栄養管理計画書作成件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 300 | 306 | 250 | 274 | 260 | 244 | 278 | 264 | 235 | 253 | 289 | 3271 |