羽生総合病院
トップ診療科・部門のご案内 > 放射線科
お問い合わせはお気軽にどうぞ

診療科・部門のご案内

  1. 内科
  2. 循環器科
  3. 和漢診療科
  4. 小児科
  5. 外科
  6. 整形外科
  7. 脳神経外科
  8. 皮膚科
  9. 泌尿器科
  10. 産婦人科
  11. 眼科
  12. 耳鼻咽喉科
  13. リハビリテーション科
  14. 放射線科
  15. 歯科口腔外科
  16. 麻酔科
  17. 病理科
  18. 救急総合診療科
  19. 心理療法室
  20. 薬剤科
  21. 栄養科
  22. 検査科
  23. 治験センター
  24. 臨床工学科
  25. 地域医療連携室
診療時間

午前診 8:00 ~ 11:30
午後診 13:30 ~ 16:00
夕  診 16:30 ~ 19:00

午前診 8:00 ~11:30

日曜日・祝祭日・
年末年始(12月31日~1月3日)

※診療科によって受付時間・診療時間が異なります。外来診療担当表をご確認ください。
ナースステーション 交通アクセス

放射線科

当放射線科では、「年中無休・24時間オープン」の理念の下、いつでも検査できる体制をとり、休日夜間を問わずに救急医療に対応しています。
また、より分かりやすく、診断しやすい画像を提供できるよう、技師一人ひとりが日々、学会や勉強会に参加し、新しい技術の導入に対応すべく努力しています。2009年10月にCTの更新が行われ、64chMDCTが導入されました。これにより冠動脈CTの検査が可能となりました。
日々の診療では患者さんの安全と安心を心掛け、業務に邁進しています。

医師紹介

氏名 役職 特色・得意分野
月岡 健雄 放射線科

2010年度業務量報告

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
一般撮影 胸 部 993 1,288 1,216 1,265 1,194 963 1,053 1,302 1,053 1,117 1,054 1,075
腹 部 252 288 266 249 232 264 229 260 267 232 201 197
骨 部 802 854 866 842 712 716 716 715 741 769 673 791
マンモ 63 110 213 186 160 191 172 189 178 244 104 93
パノラマ 100 96 121 108 119 110 86 124 105 90 89 96
ポータブル 191 205 184 140 151 177 167 167 213 211 210 177
外科イメージ 8 10 13 17 7 11 10 16 10 13 13 10
骨 塩 11 18 19 17 7 19 24 24 21 27 24 29
ファイバー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 32 24 21 22 9 6 3 4 10 7 6 4
(小 計) 2,452 2,893 2,919 2,846 2,591 2,457 2,460 2,801 2,598 2,710 2,374 2,472
CT 959 899 1,025 995 930 868 853 939 940 938 888 928
3D画像作成 79 84 86 69 59 47 59 56 45 51 59 82
MRI 599 534 722 589 446 507 645 640 555 501 494 564
3D画像作成 214 210 294 203 151 208 282 290 192 161 174 210
アンギオ 心カテ 25 16 31 3 28 23 28 30 13 20 22 14
ペースメーカ 3 2 7 2 4 0 5 3 0 2 3 4
DSA 6 8 9 6 5 9 14 2 6 1 6 1
(小 計) 34 26 47 11 37 32 47 35 19 23 31 19
造影検査 胃・十二指腸 23 61 105 114 69 74 90 105 66 68 59 56
胃~小腸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 腸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注 腸 3 1 3 3 7 4 8 3 7 9 3 2
腎 盂 15 18 16 14 13 19 7 12 12 11 7 11
胆 嚢 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
ERCP 7 2 1 1 6 4 3 2 3 4 2 0
術中胆道 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
その他 18 10 16 10 3 3 15 14 15 9 14 10
(小 計) 67 93 142 143 99 104 125 136 103 101 85 80
総計 4,404 4,739 5,235 4,856 4,313 4,223 4,471 4,897 4,452 4,485 4,105 4,355

2010年度放射線検査

年間食数

↑このページの先頭へ