
検査科では、病気の原因を調べたり、治療の効果をみたりするために様々な検査を組み合わせて行います。私たち臨床検査技師は、休日夜間を問わず、救急医療に対応する為、迅速かつ正確な検査データが提供できるよう、日々努力しております。
検査科総収入(点数)
| 総点数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,290,449 | 3,400,614 | 3,732,950 | 3,642,594 | 3,319,196 | 3,427,323 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 3,466,170 | 3,644,547 | 3,594,529 | 3,897,068 | 3,492,240 | 3,649,128 |
分野別件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生化学検査 | 60,926 | 58,830 | 65,193 | 64,718 | 57,065 | 63,979 | 59,337 | 57,576 | 56,665 | 60,561 | 53,942 | 58,652 |
| 血液学検査 | 30,610 | 24,413 | 26,828 | 26,651 | 22,584 | 24,149 | 21,473 | 23,158 | 22,528 | 23,937 | 21,228 | 23,136 |
| 血清・輸血 | 6,502 | 6,257 | 7,139 | 6,809 | 6,200 | 6,050 | 5,874 | 6,302 | 6,350 | 7,037 | 6,190 | 6,261 |
| 一般検査 | 16,141 | 14,824 | 17,582 | 16,206 | 18,215 | 17,947 | 17,480 | 18,497 | 17,599 | 18,278 | 15,109 | 17,134 |
| 病理検査 | 298 | 351 | 496 | 465 | 399 | 453 | 435 | 427 | 415 | 458 | 399 | 411 |
| 細菌検査 | 2,583 | 2,358 | 2,615 | 2,482 | 2,385 | 2,626 | 2,564 | 2,755 | 2,621 | 2,725 | 2,845 | 1,868 |
| 生理検査 | 4,010 | 2,515 | 3,075 | 3,043 | 2,554 | 2,363 | 2,535 | 2,370 | 2,244 | 2,413 | 2,065 | 2,177 |
| 総件数 | 121,070 | 109,548 | 122,928 | 120,374 | 109,402 | 117,567 | 109,698 | 111,085 | 108,422 | 115,409 | 101,778 | 109,639 |
エコー・内視鏡件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心エコー | 291 | 302 | 354 | 289 | 293 | 297 | 290 | 304 | 300 | 284 | 276 | 307 |
| 腹部・他エコー | 769 | 710 | 881 | 901 | 788 | 820 | 845 | 845 | 837 | 807 | 777 | 719 |
| 上部消化管 | 207 | 232 | 314 | 355 | 266 | 300 | 284 | 277 | 261 | 251 | 276 | 257 |
| 下部消化管 | 84 | 61 | 74 | 101 | 71 | 85 | 87 | 77 | 94 | 77 | 78 | 57 |