リハビリテーション室では、入院・外来の患者さんに対して、小児から成人まで機能回復や社会復帰のリハビリテーションを行っています。
また、通所リハビリや訪問リハビリも行っており、医療保険から介護保険分野にわたり、幅広く関わらせて頂いております。患者さんや家族の気持ちを考え、最善のサービスが行えるよう職員一同これからも頑張っていきたいと思います。
月別患者数(点数)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 患者数 | 2,045 | 1,843 | 1,937 | 1,864 | 1,901 | 1,801 | 1,819 | 1,899 | 1,764 | 1,723 | 1,638 | 1,721 | 21,955 |
| OT | 患者数 | 942 | 830 | 812 | 766 | 807 | 698 | 710 | 775 | 753 | 715 | 647 | 774 | 9,229 |
| ST | 患者数 | 432 | 400 | 407 | 428 | 431 | 409 | 380 | 443 | 476 | 574 | 454 | 575 | 5,409 |
| 総計 | 患者数 | 3,419 | 3,073 | 3,156 | 3,058 | 3,139 | 2,908 | 2,909 | 3,117 | 2,993 | 3,012 | 2,739 | 3,070 | 36,593 |

総点数
| 総点数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.281,500 | 1,223,093 | 1,323,333 | 1,285,747 | 1,336,955 | 1,176,518 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1,249,730 | 1,307,575 | 1,279,661 | 1,284,682 | 1,067,315 | 1,117,425 | |
| 合計 | 14,933,534 | |||||
