010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	119	30.99	20.83	5.04	86.41						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	114	22.89	12.58	1.75	75.79						
010	内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	81	2.3	2.63	0	68.72						
010	内科	4	050130xx99000x	心不全	61	25.18	17.71	0	83.82						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	52	5.12	5.01	0	72.63						
070	循環器科	1	050130xx99000x	心不全	138	24.19	17.71	1.45	81.88						
070	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	50	2.58	3.01	0	67.96						
070	循環器科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	27	13.63	12.37	0	66.89						
070	循環器科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈	16	15.5	7.56	6.25	75.19						
070	循環器科	5	050130xx99020x	心不全	15	23.67	24.43	0	73.2						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	36	5.97	6.17	0	0						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	17	5.41	5.69	0	2.82						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	13	5.23	6.19	0	2.46						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息	12	4.58	6.64	0	3.17						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）	11	9.36	11.16	0	0						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	91	5.48	4.85	0	69.52						
110	外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	74	1.18	2.78	0	66.54						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍	41	8.54	10.34	0	63.98						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	28	8.57	8.89	0	67.36						
110	外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	27	4.41	5.34	0	74.81						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	157	42.55	25.94	19.11	83.48						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	52	8.44	5.54	0	66.27						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	34	18.47	19.4	5.88	76.76						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	21	18.71	16.54	9.52	74.57						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	17	9.71	5.94	0	54.53						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	7	13.57	11.86	14.29	14.29						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤	5	4.8	9.24	0	73.2						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	5	35	18.81	0	73.6						
150	脳神経外科	4	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患	5	4.4	11.74	0	56.2						
150	脳神経外科	5	010200xx99x00x	水頭症	4	2.25	6.93	0	79						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常	44	8.8	9.53	0	31.59						
220	産婦人科	2	120260xx02xxxx	分娩の異常	28	7.32	6.82	0	30.71						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	25	8.56	9.71	0	50.64						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	22	1.45	2.51	0	33.05						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	19	7.37	8.65	0	74.42						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	104	2.07	2.78	0	74.25						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	9	3.11	5.09	0	75.33						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障	9	8.11	7.53	0	77.33						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	3	3	5.95	0	59.67						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害	1	2	3.08	0	73						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	9	4.78	5.01	0	69.89						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	6	5.67	7.76	0	46.33						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	5	6.4	5.45	0	31.2						
240	耳鼻咽喉科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	5	5	4.94	0	59.8						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害	4	6.75	9.13	0	47.25						
310	泌尿器科	1	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等	123	2.08	6.32	0	70.98						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	44	5.07	5.61	0	62.25						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	34	7.03	7.07	0	71.88						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	22	9.64	8.52	0	72.36						
310	泌尿器科	5	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患	15	4.47	5.58	0	63.2						
