010	【内科】	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	96	21.85	20.60 	9.38	81.99						
010	【内科】	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	89	20.4	13.52 	1.12	80.19						
010	【内科】	3	050130xx9900x0	心不全	43	22.58	17.38 	0	84.09						
010	【内科】	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	38	4.95	4.73 	0	72.47						
010	【内科】	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	31	16.19	13.99 	0	66.16						
070	【循環器科】	1	050130xx9900x0	心不全	116	23.55	17.38 	2.59	82.62						
070	【循環器科】	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	51	31.33	20.60 	9.8	82.24						
070	【循環器科】	3	050130xx9902xx	心不全	43	25.05	23.74 	0	80.02						
070	【循環器科】	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	41	10.66	11.54 	0	66.73						
070	【循環器科】	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	34	3.47	3.05 	2.94	71.68						
100	【小児科】	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	25	4.64	6.07 	4	0						
100	【小児科】	2	040100xxxxx00x	喘息	24	5.46	6.37 	0	2.67						
100	【小児科】	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	21	5.1	5.62 	0	2.48						
100	【小児科】	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	19	5.47	5.96 	0	1.16						
100	【小児科】	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	10	2.6	10.34 	50	0						
110	【外科】	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	95	3.31	4.55 	0	69.21						
110	【外科】	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	68	9.06	8.95 	2.94	69.46						
110	【外科】	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	31	2.1	2.61 	0	64.55						
110	【外科】	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	31	6.84	5.29 	0	44						
110	【外科】	5	060150xx99xxxx	虫垂炎	26	8.58	8.02 	0	44.81						
120	【整形外科】	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	144	38.97	25.50 	11.11	83.97						
120	【整形外科】	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	65	21.25	19.34 	4.62	78.54						
120	【整形外科】	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	29	5.93	4.76 	0	63.9						
120	【整形外科】	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	18	17.06	15.66 	0	76.28						
120	【整形外科】	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	16	28	19.27 	6.25	76.06						
130	【形成外科】	1	180060xx97xxxx	その他の新生物	41	3.27	5.77 	0	56.32						
130	【形成外科】	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	19	5.42	4.28 	0	59.74						
130	【形成外科】	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	10	5.9	7.22 	0	70.5						
130	【形成外科】	4	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍	7	30.29	63.52 	0	80.71						
130	【形成外科】	5	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	7	3	4.63 	0	31.86						
150	【脳神経外科】	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	33	12.42	9.88 	0	74.94						
150	【脳神経外科】	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	29	14.48	8.38 	3.45	74.72						
150	【脳神経外科】	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	22	29.55	19.09 	9.09	71.64						
150	【脳神経外科】	4	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症	17	16.24	33.87 	0	64.71						
150	【脳神経外科】	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	14	17.14	15.57 	0	66.14						
220	【産婦人科】	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	30	8.17	9.34 	0	31.77						
220	【産婦人科】	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	28	8.96	9.23 	0	48.54						
220	【産婦人科】	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	24	8.04	7.89 	0	76.63						
220	【産婦人科】	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	21	8.9	10.10 	0	50.57						
220	【産婦人科】	5	120180xx02xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	18	7.33	7.99 	0	30.72						
230	【眼科】	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	31	2	2.54 	0	73.26						
230	【眼科】	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	2	2	4.46 	0	80						
230	【眼科】	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	1	2	2.46 	0	78						
230	【眼科】	4													
230	【眼科】	5													
240	【耳鼻咽喉科】	1	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	6	6	7.52 	0	46.5						
240	【耳鼻咽喉科】	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	3	8.33	4.73 	0	61						
240	【耳鼻咽喉科】	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	2	7	5.51 	0	38						
240	【耳鼻咽喉科】	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	1	9	8.55 	0	55						
240	【耳鼻咽喉科】	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	1	7	11.49 	0	59						
310	【泌尿器科】	1	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等	99	2.14	6.04 	0	70.41						
310	【泌尿器科】	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	34	7.41	6.85 	2.94	76.32						
310	【泌尿器科】	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	30	4.33	5.22 	0	63.37						
310	【泌尿器科】	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	24	9.46	7.75 	0	71.08						
310	【泌尿器科】	5	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍	19	2	2.71 	0	71.16						
