車でご来院の方へ

- 住所:〒348-8505 埼玉県羽生市下岩瀬446
- 電話:048-562-3000
- FAX:048-563-2170
- 羽生ICから
- 羽生ICを降りて熊谷方面へ 約15分
- 国道122号から
- 122号から小松台交差点を直進 約5分
駐車場について
駐車場 400台(有料:60分 400円) 病院ご利用の方は、各種割引サービスをご利用頂けます。
駐輪場 50台(無料)
電車でご来院の方へ
当院の最寄り駅は東武伊勢崎線・羽生駅です。西出口より徒歩約20分

- 久喜駅から約20分
- 東京駅より久喜駅経由 約70分
- 東武伊勢崎線浅草駅より 約80分
- 熊谷駅から約25分
- 東京駅より熊谷駅経由(新幹線) 約63分
- 東京駅より熊谷駅経由(在来線) 約95分
最寄駅からの経路(徒歩)

- 住所:〒348-8505 埼玉県羽生市下岩瀬446
- 電話:048-562-3000
- FAX:048-563-2170
羽生駅からご来院の方へ
2024/1/1更新
羽生駅西口〜イオンモール羽生線

道路混雑等の為、予定時刻通りに運行できないことがありますので、ご了承下さい。
問い合わせ 朝日自動車株式会社 加須営業所:0480-61-7330
https://www.asahibus.jp/bus/route/
下記リンクより時刻表・路線図がダウンロードできます。
市営バス(有料)でご来院の方へ
あい・あいバス(羽生市福祉バス)
2018年5月1日更新
- 運行日
- 月曜日から金曜日
- 運休日
- 土・日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
- 運 賃
- 1回200円 ただし、未就学児及び障がい者の方(障がい者手帳の提示が必要)は無料となります。
| 須影・岩瀬ルート(いがまん号) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
| 市役所 | – | 11:55 | 14:20 | 18:15 |
| パープル羽生入口 | – | 11:45 | 14:23 | 18:05 |
| 羽生駅東口 | 08:00 | 11:43 | 14:25 | 18:03 |
| パープル羽生入口 | 08:01 | – | – | – |
| 市役所 | 08:03 | – | – | – |
| パープル羽生入口 | 08:05 | – | – | – |
| 南4丁目 | 08:06 | 11:42 | 14:26 | 18:02 |
| 南6丁目 | 08:07 | 11:41 | 14:27 | 18:01 |
| 文化ホール | 08:09 | 11:39 | 14:29 | 17:59 |
| 秀安上郷 | 08:10 | 11:37 | 14:30 | 17:57 |
| 秀安下郷 | 08:11 | 11:36 | 14:31 | 17:56 |
| 農協須影支店 | 08:12 | 11:35 | 14:32 | 17:55 |
| 南羽生駅 | 08:15 | 11:33 | 14:35 | 17:53 |
| 須影公民館入口 | 08:17 | 11:30 | 14:37 | 17:50 |
| 下川崎八幡 | 08:19 | 11:28 | 14:39 | 17:48 |
| 下川崎新田 | 08:20 | 11:27 | 14:40 | 17:47 |
| 上川崎集荷所 | 08:22 | 11:26 | 14:42 | 17:46 |
| 砂山集会所前 | 08:23 | 11:24 | 14:43 | 17:44 |
| 羽生モータースクール入口 | 08:24 | 11:22 | 14:44 | 17:42 |
| 小子松 | 08:26 | 11:21 | 14:46 | 17:41 |
| 下新郷南 | 08:28 | 11:20 | 14:48 | 17:40 |
| 下新郷中 | 08:29 | 11:19 | 14:49 | 17:39 |
| 新郷第二小学校 | 08:30 | 11:18 | 14:50 | 17:38 |
| 下新郷東 | 08:31 | 11:17 | 14:51 | 17:37 |
| 小松神社前 | 08:33 | 11:15 | 14:53 | 17:35 |
| 羽生総合病院 | 08:35 | 11:13 | 14:55 | 17:33 |
| 下岩瀬東集会所入口 | 08:37 | 11:11 | 14:57 | 17:31 |
| 第7保育所前 | 08:38 | 11:10 | 14:58 | 17:30 |
| 岩瀬公民館前 | 08:40 | 11:09 | 15:00 | 17:29 |
| 元福祉健康会館 | 08:42 | 11:07 | 15:02 | 17:27 |
| 羽生駅西口 | 08:45 | 11:05 | 15:05 | 17:25 |
| 中岩瀬 | 08:47 | 11:02 | 15:07 | 17:22 |
| 宮田団地入口 | 08:49 | 11:00 | 15:09 | 17:20 |
| 南4丁目 | 08:50 | 10:59 | 15:10 | 17:19 |
| 本町・プラザ前 | 08:51 | 10:58 | 15:11 | 17:18 |
| 東町郵便局前 | 08:52 | 10:56 | 15:12 | 17:16 |
| 市役所 | 09:00 | 10:55 | 15:20 | 17:15 |
道路工事等により、運行ルートを変更することがあります。
交通事情等により、遅れる場合があります。また、定員(12名)を超える場合は乗車できませんので、ご了承ください。
問い合わせ 羽生市役所 総務部 地域振興課 ☎048-561-1121
下記リンクより時刻表・路線図がダウンロードできます。
市役所(羽生市役所)停留所
羽生駅東口 停留所
羽生駅西口 停留所
羽生総合病院 巡回バス(無料)でご来院の方へ(2025/11/1より)
当院では巡回バスを運行しています。
到着時刻は予定通過時間ですので、余裕をもってお待ちください。
渋滞等の諸事情により、やむをえず延着する場合があります。
2022年2月1日より、一般の患者様もご利用が可能となりました。
運行及び時刻表の改正
・利用者の減少により巡回バスを縮小させていただきます。
・羽生市三田ヶ谷便は火・木・土の週3日運用になります。
・行田・荒木便、南羽生便について、曜日・発着時間の範囲で予約制とさせていただきます。
・不明な点は運転手へお問い合わせください。
・羽生駅西口直通便は月~土に利用できます。
巡回バス時刻表
2025年12月1日より
| 羽生駅西口直通便 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 羽生総合病院→羽生駅西口 | 羽生駅西口→羽生総合病院 | ||||
| 時刻 | 月~金 | 土 | 時刻 | 月~金 | 土 |
| 8 | 30 | 8 | 45 | ||
| 9 | 30 | 9 | 05 45 | 05 | |
| 10 | 00 | 10 | 10 45 | 10 | |
| 11 | 00 | 00 | 11 | ||
| 12 | 30 | 30 | 12 | ||
| 13 | 35 | 35 | 13 | ||
| 14 | 00 | 14 | |||
2025年11月1日より
| 羽生市内 三田ヶ谷便 火・木・土曜日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 停留所名 | 1便(迎) | 2便(迎) | 3便(送) | 4便(送) | 5便(送) | |
| 羽生総合病院 | ー 発 | ー 発 | 11:55着 | 13:25着 | 14:30着 | |
| 1 | 田舎教師像前 | 8:30 | 9:35 | 11:40 | 13:10 | 14:15 |
| 2 | モンブラン | 8:33 | 9:38 | 11:37 | 13:07 | 14:12 |
| 3 | 水郷公園前 | 8:40 | 9:45 | 11:30 | 13:00 | 14:05 |
| 4 | 蓮台寺 | 8:42 | 9:47 | 11:28 | 12:58 | 14:03 |
| 5 | 村君集会所 | 8:47 | 9:52 | 11:23 | 12:53 | 13:58 |
| 6 | 井泉農協前 | 8:52 | 9:57 | 11:18 | 12:48 | 13:53 |
| 7 | 羽生市役所 | 8:57 | 10:02 | 11:13 | 12:43 | 13:48 |
| 8 | ピザーラ前 | 9:00 | 10:05 | 11:10 | 12:40 | 13:45 |
| 9 | 羽生駅西口 | 9:05 | 10:10 | 11:05 | 12:35 | 13:40 |
| 羽生総合病院 | 9:10着 | 10:15着 | 11:00発 | 12:30発 | 13:35発 | |
3便以降は送りのみになります。
利用者様が不在の場合は羽生駅往復便となります。
| 南羽生便 月曜日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 停留所名 | 1便(迎) | 2便(迎) | 3便(送) | 4便(送) | ||
| ↑ この時間の予約を受けます ↓ |
羽生総合病院 | ー 発 | ー 発 |
利用者がいなければ運行しません。 |
利用者がいなければ運行しません。 | |
| 1 | 上川崎集荷所 | 8:38 | 9:28 | |||
| 2 | 神戸 | |||||
| 3 | 南羽生団地入口 | |||||
| 4 | 南羽生駅 | 8:50 | 9:40 | |||
| 5 | 須影八幡神社前 | |||||
| 羽生総合病院 | 9:00着 | 9:50着 | 11:30発 | 13:00発 | ||
| 行田・荒木便 水・金曜日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| 停留所名 | 1便(迎) | 2便(迎) | 3便(送) | 4便(送) | ||
| ↑ この時間の予約を受けます ↓ |
羽生総合病院 | ー 発 | ー 発 | 利用者がいなければ運行しません。 | 利用者がいなければ運行しません。 | |
| 1 | 須加公民館前バス停 | 8:45 | 10:15 | |||
| 2 | 斎条剱神社 | |||||
| 3 | 宝泉寺 | |||||
| 4 | 八王子 | |||||
| 5 | 荒木天満神社 | |||||
| 6 | 天州寺入口 | |||||
| 7 | 祥雲寺前 | |||||
| 8 | 新郷駅 | 9:12 | 10:42 | |||
| 羽生総合病院 | 9:20着 | 10:50着 | 11:20発 | 13:00発 | ||


