人間ドックについて
健康診断に比べ人間ドックは検査項目がより専門的になり、種類も多くなります。より総合的で精密な検査を定期的に受けて、自覚症状のない初期の段階で生活習慣病やがんなどを早く見つけ、治療につなげることが大切です。健康保険組合の健診助成制度を利用し、ドックを低額で受診できるコースもあります。
下記リンクより「人間ドック・検診 料金表」がダウンロードできます。
人間ドック・検診 料金表(pdfファイル)- ドックのご予約は希望のおよそ3ヵ月前~半年前までにすることをお勧めします。
- 契約のある健保様や共済様などの補助を適応する場合、専用のコースがあります。ご注意ください。 こちらのコースでお申込みされると、補助が受けられなくなります。 補助の詳細につきましてはご加入の健保様または、お勤め先のご担当者様へご確認ください。
- 各コース内の検査項目一部を実施しない場合においても減額等はございませんのでご注意ください。
- 結果がお手元に届くのは受診後およそ3週間後となります。
- 生活習慣病健診に含まれる胃部X線検査を上部内視鏡検査に変更することができます。【差額3,300円(税込)が発生します。要予約ドック・健診当日の変更はできません。】
- ご予約時間より30分程度経過してもお越しになられない場合は予約キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。やむを得ず遅れる場合には必ずご連絡をお願い致します。
人間ドックで受診できるコース・料金
人間ドック料金表(税込)
コース | コース内容 | 一般料金 |
---|---|---|
オリジナル ドック |
充実した内容となっており、胃の検査についてはバリウム検査又は、胃カメラが選択できます。
女性にはマンモグラフィ、男性には前立腺癌(腫瘍マーカー)が含まれます。 ※2020.3月までの「Bコース」と同じ内容になります。 |
47,300円 |
脳ドック | 脳の疾患を早期に発見。 基本的な検査に加え、MRIを使用した頭部検査と頸動脈エコーの検査を行う内容となります。 |
44,000円 |
総合健診 | 胸部X線検査・腹部超音波検査・心電図検査を行う総合的な健診内容となります。胃検査が不要な方にオススメです。 ※2020.3月までの「Aコース」と同じ内容になります。 |
22,000円 |
生活習慣病 健診 |
生活習慣病の有無を調べるための簡単な検査のコース。 胃検査を含み、体幹部を画像化して全身を検査する内容となります。 |
24,200円 |
法定健診・ 雇入健診 |
労働安全衛生法規則(44条)が定める健診内容となります。 就職等に必要な雇入健診にも対応しております。 |
9,900円 |
※生活習慣病健診は、上部内視鏡に変更する場合、別途3,300円(税込)が掛かります。
実施日について
日帰り人間ドック | 月曜日~土曜日 午前8:00~正午 |
---|
お申込みについて
電話からのお申し込みはこちらからお願いします。
ネットからの予約は「予約カレンダー」から希望日を選択して予約してください。
検査当日について
検査当日は、問診票・質問票など、ドック担当者から指示されたものをご持参ください。
受付時間に遅れないようにお願いします。
検査結果について
約3週間後、結果報告書を郵送させて頂きます。
受診費用助成制度
健康管理センターまでお問い合わせください。
人間ドックの検査項目
検査実施項目一覧(●:実施項目)
コース名 | オリジナル ドック |
脳ドック | 総合健診 | 生活習慣病 健診 |
法定健診・ 雇入健診 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 問診 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
理学所見 | 既往歴 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
他覚所見 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
胸部聴診・腹部触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
肥満度 | ● | ● | |||||||
腹囲(臍上) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胸部検査 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聴力検査 | オージオ(1000/4000) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿検査 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
PH | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿沈渣 | - | - | - | - | - | ||||
尿比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球数(RBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血小板数(PLT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
赤血球色素量(MCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
赤血球色素濃度(MCHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
赤血球容積(MCV) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
白血球数(WBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
血液像 | ● | ||||||||
生化学検査 | 脂質 | 総コレステロール(T-Cho) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HDL-Cho | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LDL-Cho | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Non-HDLcho | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
γ-GTP(γ-GT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ||||||
総蛋白(TP) | ● | ● | ● | ||||||
ALP | ● | ● | ● | ||||||
アルブミン | ● | ● | ● | ||||||
A/G比 | ● | ● | ● | ||||||
LDH | ● | ||||||||
CHE | ● | ||||||||
痛風 | 尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | ||||
腎機能 | 血清クレアチニン(CRE) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BUN | ● | ||||||||
Na | ● | ||||||||
Cl | ● | ||||||||
K | ● | ||||||||
Ca | ● | ||||||||
膵臓 | アミラーゼ(Amy) | ● | |||||||
血糖 | 空腹時血糖・随時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ● | ● | ● | |||||
感染症 | CRP | ● | ● | ● | |||||
梅毒(RPR) | ● | ||||||||
梅毒(TPLA) | ● | ||||||||
肝炎検査 | B型肝炎検査(HBs抗原) | ● | ● | ● | |||||
B型肝炎検査(HBs抗体) | ● | ||||||||
C型肝炎検査(HCV抗体) | ● | ||||||||
腫瘍マーカー | CEA | ● | |||||||
CA19-9 | ● | ||||||||
PSA(男性) | ● | ||||||||
血液型 | ABO式、RH式 | ● | |||||||
心電図 | 心電図検査(12誘導) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
心拍数 | ● | ● | ● | ||||||
眼検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
眼底検査 | ● | ● | |||||||
眼圧検査 | ● | ||||||||
便潜血検査 | 便潜血2回法 | ● | ● | ● | |||||
胃部検査 | 胃部X線(バリウム)検査 | ● | |||||||
上部内視鏡検査 | ※1 | ||||||||
胃部X線または上部内視鏡検査 | ● | ||||||||
超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | ||||||
肺機能検査 | 肺機能検査 | ● | |||||||
乳がん検査 | マンモグラフィまたは乳腺エコー(女性) | ● | |||||||
脳検査 | 脳MRI/MRA | ● | |||||||
頸動脈エコー | ● |
※1 胃カメラへ変更の場合 +3,300円(税込)
注:各コースに含まれている検査について、項目の削除による料金の減額はできません。
オプション検査メニュー(単位:円 すべて税込価格)
【オプション検査 お申し込みについて】
- 予約が必要な検査があります。早めのご予約をお願いします。
- 要予約項目につきましては数制限があります。 満員の場合は希望の日時でご案内できないことがございます。ご容赦ください。
- 各コースにセットされている検査項目のキャンセルよる減額はできません。
検査項目 | オリジナル ドック |
脳ドック | 総合健診 | 生活習慣病健診 | 法定・ 雇入健診 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
がん検査 | 要予約 | PET-CT検査 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
脳検査 | 要予約 | 頸動脈エコー・脳MRI/MRAセット | 22,000 | 含む | 22,000 | 22,000 | - |
肺がん検査 | 要予約 | 胸部CT | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
胃検査 | 要予約 | 胃部X線(バリウム)検査 | ※1 選択 |
- | - | 含む | - |
要予約 | 上部内視鏡検査(胃カメラ) ※感染症検査含む | ※1 選択 |
- | - | ※2 変更 |
- | |
ABC検査(採血) | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | ||
ピロリ菌検査(採血) | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | ||
大腸がん検査 | 便潜血検査(1回法) | - | 660 | - | - | 660 | |
便潜血検査(2回法) | 含む | 1,320 | 含む | 含む | 1,320 | ||
要予約 | 下部内視鏡検査(大腸カメラ) | 19,800 | - | - | - | - | |
動脈硬化検査 | 要予約 | ABI検査 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,750 |
骨密度検査 | DEXA法(放射線) | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | |
エコー検査 | 要予約 | 腹部エコー検査 | 含む | - | 含む | 7,150 | 9,350 |
要予約 | 頸動脈エコー検査 | 3,850 | 含む | 3,850 | 3,850 | 9,350 | |
要予約 | 心臓エコー検査 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 13,200 | |
甲状腺検査 | 要予約 | 甲状腺検査(エコー) | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 7,150 |
要予約 | 甲状腺検査(FT3/FT4/TSH) | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |
循環器検査 | 要予約 | 負荷心電図 | 3,850 | - | 3,850 | 3,850 | 6,600 |
眼科検査 | 眼底検査 | 含む | 含む | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
眼圧検査 | 含む | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | ||
腫瘍マーカー | CEA(大腸癌など) | 含む | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |
CA19-9(消化器関係) | 含む | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | ||
CA125(婦人科関係) | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | ||
AFP(肝臓がんなど) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | ||
PSA(前立腺)※男性のみ | 含む | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | ||
肝炎検査 | HBs抗原 | 含む | 990 | 含む | 含む | 990 | |
HBs抗体 | 含む | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
HCV抗体 | 含む | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | ||
感染症 | 梅毒(RPR/TPLA) | 含む | 660 | 660 | 660 | 660 | |
血糖検査 | ヘモグロビンA1c(HbA1c) | 含む | 含む | 含む | 含む | 550 | |
肺機能検査 | スパイロメトリー | 含む | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |
リウマチ検査 | RF | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
女性がん | 要予約 | マンモグラフィ | ※3 選択 |
3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
要予約 | 乳腺エコー(ABUS) | ※3 選択 |
3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | |
要予約 | 乳がんセット(マンモ+ABUS) | 3,850 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
要予約 | 子宮頚がん | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |
要予約 | 女性がんセット(マンモ+子宮頚がん) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | |
要予約 | 女性がんセット(ABUS+子宮頚がん) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | |
要予約 | 女性がんセット(マンモ+ABUS+子宮頚がん) | 8,250 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
要予約 | 子宮体がん(頸がん同時の場合のみ) | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |
無呼吸検査 | 要予約 | 睡眠時無呼吸症候群 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 |
※1 オリジナルドックは、胃部X線または上部内視鏡が選択できます。
※2 生活習慣病健診は、上部内視鏡に変更する場合、別途3300円(税込)が掛かります。
※3 オリジナルドックは、マンモグラフィーまたは乳腺エコーが選択できます。